Serie B Interregionale Classifica Serie B
Classifica | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Modulo attuale | Differenza | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergamo Basket 2014 | 30 | 22 | 15 | 7 | VPVPV | 1679 - 1499 | 180 |
2 | Horm Italia Pordenone | 26 | 22 | 13 | 9 | VPPVP | 1557 - 1535 | 22 |
3 | Mi. Ga. L. Gardone Val Trompia | 26 | 22 | 13 | 9 | PVVVP | 1596 - 1563 | 33 |
4 | Calorflex Oderzo | 26 | 22 | 13 | 9 | PVVVP | 1543 - 1536 | 7 |
5 | Unica Bergamo | 24 | 22 | 12 | 10 | PVVPV | 1606 - 1617 | -11 |
6 | Montebelluna Basket | 24 | 22 | 12 | 10 | VPPVP | 1494 - 1451 | 43 |
7 | Falconstar Monfalcone | 24 | 22 | 12 | 10 | VVPPV | 1667 - 1647 | 20 |
8 | ATV San Bonifacio | 20 | 22 | 10 | 12 | PPVVV | 1634 - 1629 | 5 |
9 | Syneto Iseo | 18 | 22 | 9 | 13 | PVPPV | 1615 - 1663 | -48 |
10 | Jadran Trieste | 18 | 22 | 9 | 13 | VPVVV | 1509 - 1548 | -39 |
11 | Guerriero Petrarca Padova | 16 | 22 | 8 | 14 | VPPPP | 1671 - 1669 | 2 |
12 | Virtus Murano | 12 | 22 | 6 | 16 | PVPPP | 1464 - 1678 | -214 |
PlayOff Gold
PlayOff Silver
PlayOut